T-TEACH.RU
Таблица физических констант
Основные фундаментальные и прикладные постоянные. Нажмите на любое значение — оно будет скопировано в буфер обмена в формате, удобном для расчётов.
Данные CODATA 2018 / 2022
🔬 Значения приведены в международной системе единиц (СИ). Для некоторых величин даны также распространённые внесистемные единицы (эВ, а.е.м.). Нажмите на значение, чтобы скопировать точное число (например, 6.62607015e-34).
Фундаментальные константы
| Величина | Обозначение | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Скорость света в вакууме | c | 299 792 458 | м/с |
| Постоянная Планка | h | 6.62607015×10⁻³⁴ | Дж·с |
| Постоянная Планка (эВ·с) | h | 4.135667662×10⁻¹⁵ | эВ·с |
| Постоянная Дирака (ħ = h/2π) | ħ | 1.054571817×10⁻³⁴ | Дж·с |
| Гравитационная постоянная | G | 6.67430×10⁻¹¹ | м³·кг⁻¹·с⁻² |
| Электрическая постоянная | ε₀ | 8.8541878128×10⁻¹² | Ф/м |
| Магнитная постоянная | μ₀ | 1.25663706212×10⁻⁶ | Гн/м |
Электромагнитные и атомные
| Величина | Обозначение | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Элементарный заряд | e | 1.602176634×10⁻¹⁹ | Кл |
| Масса электрона | mₑ | 9.1093837015×10⁻³¹ | кг |
| Масса протона | mₚ | 1.67262192369×10⁻²⁷ | кг |
| Масса нейтрона | mₙ | 1.67492749804×10⁻²⁷ | кг |
| Постоянная тонкой структуры | α | 0.0072973525693 | безразм. |
| Постоянная Ридберга | R∞ | 1.0973731568160×10⁷ | м⁻¹ |
| Боровский радиус | a₀ | 5.29177210903×10⁻¹¹ | м |
| Магнетон Бора | μB | 9.2740100783×10⁻²⁴ | Дж/Тл |
Термодинамика и статистика
| Величина | Обозначение | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Постоянная Больцмана | k | 1.380649×10⁻²³ | Дж/К |
| Постоянная Больцмана (эВ/К) | k | 8.617333262145×10⁻⁵ | эВ/К |
| Число Авогадро | Nₐ | 6.02214076×10²³ | моль⁻¹ |
| Универсальная газовая постоянная | R | 8.314462618 | Дж/(моль·К) |
| Постоянная Стефана-Больцмана | σ | 5.670374419×10⁻⁸ | Вт/(м²·К⁴) |
| Постоянная Вина | b | 2.897771955×10⁻³ | м·К |
Ядерная физика и радиация
| Величина | Обозначение | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Атомная единица массы | а.е.м. | 1.66053906660×10⁻²⁷ | кг |
| Энергетический эквивалент а.е.м. | 1 а.е.м. | 931.49410242 | МэВ |
| Классический радиус электрона | rₑ | 2.8179403262×10⁻¹⁵ | м |
| Постоянная распада (ln2) | λ | 0.69314718056 | — |
| Период полураспада (формула) | T½ | ln2/λ | с (зависит) |
📋 Как копировать: кликните по любому значению (вместе с иконкой ). Число скопируется в формате, пригодном для вставки в калькуляторы, Excel или код (например, 6.62607015e-34). Для некоторых величин (формула периода) скопируется символьное выражение.
Скопировано!
Прямо сейчас идёт набор на курс по Физике!
А ещё мы раздаём бесплатные промокоды на любой второй курс. Просто выберите и оплатите понравившейся Вам курс и получите второй совершенно бесплатно.
Вход в личный кабинет
